- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
31500万人民币 | 2019-10-18 | 存续 |
工商注册号 | 411300000069688 | 组织机构代码 | MA47JLEW-2 | |
统一信用代码 | 91411300MA47JLEW2T | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91411300MA47JLEW2T | 行业 | 房地产业 | |
营业期限 | 2019-10-18至2029-10-17 | 核准日期 | 2024-11-19 | |
登记机关 | 南阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Nanyang Jinqi Shengshi Real Estate Development Co., Ltd | |
注册地址 | 南阳市姜营街道姜营社区办公楼203-205室 | |||
经营范围 |
房地产开发,物业服务,建筑材料销售*
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-04-20 | 金科·博翠东方物业管理服务项目竞争性磋商结果公示 | 南阳金启盛世房地产开发有限公司 | 河南省 | 中标结果 | 金科物业服务集团有限公可南阳分公司 | 2.5元 |